|
商品の詳細:
|
| 部品番号: | ADE9000ACPZ | SNR: | 101 dB |
|---|---|---|---|
| 動作消費電流: | 15mA | 正確さ: | 3% |
| 入力電圧範囲: | 2.97 Vから3.63ボルト | 単重: | 254 mg |
| ハイライト: | 7チャンネル集積回路チップ,101 dB SNR アナログ フロントエンド,40-WFQFN 面実装 ADE9000ACPZ |
||
ADE9000 は、高精度で完全に統合されたマルチフェーズエネルギーおよび電力品質監視デバイスです。優れたアナログ性能とデジタル信号処理 (DSP) コアにより、広いダイナミックレンジで正確なエネルギー監視が可能です。
| 部品番号 | ADE9000ACPZ |
|---|---|
| チャンネル数 | 7 |
| 電圧 - サプライ、アナログ | 3.3V |
| 電圧 - サプライ、デジタル | 3.3V |
| 実装タイプ | 表面実装 |
| パッケージ / ケース | 40-WFQFN エクスポーズドパッド、CSP |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 40-LFCSP-WQ (6x6) |
| 部品番号 | パッケージ |
|---|---|
| R7FA6M4AD3CBQ | FBGA-64 |
| R7FA4M3AF3CBM | BGA-144 |
| R7FS3A77C3A01CNB | WQFN-64 |
| R7FS5D57C3A01CFB | LQFP-144 |
| R7FS5D37A3A01CLJ | LGA-100 |
| R7FS5D57A3A01CFP | LQFP-100 |
| R7FS5D57A3A01CFB | LQFP-144 |
| R7FS124773A01CNB | QFN-64 |
| R7FS128783A01CNE | QFN-48 |
| ACS770LCB-050B-PFF-T | CB-5 |
| ACS724LLCTR-05AU-T | SOP-8 |
| ACS722LLCTR-20AU-T | SOP8 |
| ACS72981LLRATR-050B5 | PSOF-7 |
| ACS770LCB-050U-PFF-T | CB-5 |
| ACS710KLATR-6BB-T | SOP16 |
| ACS715ELCTR-30A-T | SOP8 |
| ACS715LLCTR-30A-T | SOP8 |
| ACS781LLRTR-050U-T | PSOF-7 |
| ACS710KLATR-12CB-T | SOP-16 |
| ACS71240KEXBLT-030B5 | 12-QFN |
| ACS714ELCTR-05B-T | SOP8 |
| A89303KETSR-J | QFN32 |
| A31315LLUBTR-XZ-S-AR-10 | QFN |
| R7FS1JA783A01CFJ | LQFP-32 |
| R7FS1JA782A01CBT | BGA-36 |
| R7FS3A77C3A01CFP | LQFP-100 |
| R7FS5D97C3A01CFC | LQFP-176 |
| R7FA6T2BD3CFM | LQFP-64 |
| R9A06G064SGBG | FBGA-356 |
| R7FA8T1AHECBD | FBGA-224 |
コンタクトパーソン: Sales Manager
電話番号: 86-13410018555
ファックス: 86-0755-83957753