|
商品の詳細:
|
| 部品番号: | IMX901-AMR | 画像サイズ: | 対角線 22.7 mm (1.4 インチ) |
|---|---|---|---|
| 有効画素数: | 約8016(H)×2048(V) 1,641万画素 | 電源電圧: | 1.1V、1.8V、2.9V、3.3V |
| フィルター: | モノクロ | パッケージ: | セラミックパッケージ LGA-260 |
| 画像サイズ | 22.7mm 縦横 (1.4インチ) |
| 効果的なピクセル | 8016 (H) × 2048 (V),約1641万ピクセル |
| ピクセルサイズ | 2.74 μm (H) × 2.74 μm (V) |
| フレームレート - フルピクセル出力 | 10ビット: 134フレーム/秒 12ビット: 91フレーム/秒 |
| 時計の周波数 | 37.125 MHz / 74.25 MHz / 6-27 MHz (MIPIのみ) |
| 供給電圧 | 1.1V,1.8V,2.9V,3.3V |
| シャッターモード | グローバルシャッター |
| 出力インターフェース | SLVS-EC: 4/2/1レーン SLVS: 8/4/2レーン MIPI D-phy: 4/2/1 レーン |
| フィルター | モノクロム |
| パッケージ | セラミックパッケージ (LGA-260) |
| サイズ | 38 mm × 22 mm |
| 部分番号 | パッケージ |
|---|---|
| MCP47CVD01-E/MG | 16-QFN |
| MCP48CMD22T-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CVD12-E/MF | 10-DFN |
| MCP48CMD01-E/MF | 10-DFN |
| MCP48CMD01T-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CMD02T-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CVD21T-E/MF | 10-DFN |
| MCP48CMD22-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CVD11T-E/MF | 10-DFN |
| MCP48CMD11T-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CMD21T-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CVD22T-E/MF | 10-DFN |
| MCP48CVD01T-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CVD01T-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CVD21T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP48CMD21T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP47CMD02T-E/UN | 10-DFN |
| MCP48CVD02T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP48CVD12T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP47CMD01T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP47CMD12-E/MG | 16VFQFN |
| MCP48CVD01T-E/MG | 16VFQFN |
| MCP47CMD21T-E/MG | 16VFQFN |
| MCP48CMD02T-E/MG | 16VFQFN |
| MCP48CVD02T-E/MG | 16VFQFN |
| MCP47CVD12T-E/MG | 16VFQFN |
| MCP48CMD21T-E/MG | 16VFQFN |
| MCP47CVD02T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP48CVD11T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP47CMD11T-E/UN | 10-TFSOP |
コンタクトパーソン: Sales Manager
電話番号: 86-13410018555
ファックス: 86-0755-83957753