|
商品の詳細:
|
| 部品番号: | IMX902-AQR | 画像サイズ: | 対角線 17.5 mm (1.1 インチ) |
|---|---|---|---|
| 有効画素数: | 6048(H)×2048(V)、約1238万画素 | 電源電圧: | 1.1V、1.8V、2.9V、3.3V |
| ピクセルサイズ: | 2.74μm(縦)×2.74μm(縦) | シャッター モード: | グローバルシャッター |
| 画像サイズ | 対角線 17.5 mm (1.1 インチ) |
| 有効画素数 | 6048(H)×2048(V)、約1238万画素 |
| ピクセルサイズ | 2.74μm(縦)×2.74μm(縦) |
| フレームレート - フルピクセル出力 | 10ビット: 134フレーム/秒 12ビット: 91フレーム/秒 |
| クロック周波数 | 37.125 MHz / 74.25 MHz / 6-27 MHz (MIPI のみ) |
| 電源電圧 | 1.1V、1.8V、2.9V、3.3V |
| シャッターモード | グローバルシャッター |
| 出力インターフェース | SLVS-EC: 4/2/1 レーン SLVS: 8/4/2 レーン MIPI D-phy: 4/2/1 レーン |
| フィルター | 色 |
| パッケージ | セラミックパッケージ(LGA-260) |
| 寸法 | 38mm×22mm |
| 部品番号 | パッケージ |
|---|---|
| MCP47CVD02T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP48CVD12T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP48CVD22T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP48CVD01T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP47CMD11T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP47CMD21T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP47CVD12T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP47CMD12T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP48CMD02T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP47CVD21T-E/MG | 16-QFN |
| MCP48CVD21T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP48CVD11T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP47CMD12T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP47CVD11T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP47CVD01T-E/MG | 16-QFN |
| MCP47CVD11T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP48CMD01T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP48CMD22T-E/MG | 16-QFN |
| MCP47CVD01T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP48CMD01T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP48CMD22T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP47FVB02A0T-E/STVAO | 8-TSSOP |
| MCP47FVB22A3T-E/STVAO | 8-TSSOP |
| MCP48FVB22T-E/UNVAO | 10-MSOP |
| MCP48FVB02T-E/UNVAO | 10-MSOP |
| LAN8840/PSA | 48-VFQFN |
| LAN8770R-I/5KX | 36-VFQFN |
| LAN9371T-I/ZMX | 128-TQFP |
| LAN8831T-V/Q2A | VQFN-64 |
| LAN8672C1T-E/LNX | VQFN-36 |
コンタクトパーソン: Sales Manager
電話番号: 86-13410018555
ファックス: 86-0755-83957753