|
商品の詳細:
|
| 部品番号: | IMX428LQJ | 解像度(メガピクセル): | 7.1 |
|---|---|---|---|
| 有効画素数(縦×横): | 3216×2208 | 最高のフレーム率: | 51フレーム/秒 |
| ピクセルサイズ (V = H): | 4.5μm | フィルター: | 色 |
| ハイライト: | 710万画素センサーIC,1.1インチCMOSイメージセンサー,51フレーム/秒 Pregius グローバルシャッターイメージセンサー |
||
IMX428は、Pregiusシリーズに属する高性能モノクロCMOSイメージセンサーです。グローバルシャッター、高解像度、優れた感度を備え、産業用イメージング分野で優れた性能を発揮します。
| テクノロジー | Pregius |
|---|---|
| 解像度(メガピクセル) | 7.1 |
| 有効ピクセル(H x V) | 3216 x 2208 |
| 画像サイズ(タイプ) | 1.1 |
| アスペクト比 | 16:11 |
| ピクセルサイズ(V = H) | 4.5μm |
| 最大フレームレート | 51フレーム/秒 |
| 出力インターフェース | SLVS-EC/SLVS |
| フィルター | カラー |
| 部品番号 | パッケージ |
|---|---|
| LM5045SQ | WQFN-28 |
| LM5045MH | HTSSOP-28 |
| LM5035CMH | HTSSOP-20 |
| LM5035CSQ | WQFN-24 |
| TLVM65030VCGR | QFN-FCMOD-19 |
| TPSM82A824SIHR | USIP-10 |
| TPSM82A823ASIHR | USIP-10 |
| TPSM82A824ASIHR | USIP-10 |
| CSDM65295VCQ | QFN-FCMOD-72 |
| TPSM65630VCGR | QFN-FCMOD-19 |
| TPSM82866CA1PRCFR | QFN-FCMOD-15 |
| TPSM82866CB3PRCFR | QFN-FCMOD-15 |
| TPSM82866CA3PRCFR | QFN-FCMOD-15 |
| TPSM82866CA2PRCFR | QFN-FCMOD-15 |
| TPSM82866CB2PRCFR | QFN-FCMOD-15 |
| TPSM828437VCFR | QFN-FCMOD-7 |
| TPSM828438VCFR | QFN-FCMOD-7 |
| TPSM828436VCFR | QFN-FCMOD-7 |
| TLVM14404RCHR | QFN-FCMOD-28 |
| UCC33410RAQR | VSON-FCRLF-12 |
| TLVM365R1RDNR | QFN-FCMOD-11 |
| TPSM843820SITR | uSIP-15 |
| TPSM843620SITR | uSIP-15 |
| TPSM365R15FRDNR | QFN-FCMOD-11 |
| TPSM365R15RDNR | QFN-FCMOD-11 |
| TPSM843A22RDGR-ET | B3QFN-25 |
| TPSM365R3RDNR | QFN-FCMOD-11 |
| LMZM23601V3SILR | USIP-10 |
| LMZM23600SILR | USIP-10 |
| LMZM23600V3SILR | USIP-10 |
コンタクトパーソン: Sales Manager
電話番号: 86-13410018555
ファックス: 86-0755-83957753